Cei mai bogatii 25 de romani...
Poziţie în clasament | Nume | Avere (mil euro) |
1 | Ion Țiriac | 1.800 – 2.000 |
2 | Dinu Patriciu | 1.500-1.600 |
2 | Camelia şi Corina Voiculescu | 1.500-1.600 |
4 | Sorin Ovidiu Vîntu | 1.200-1.250 |
5 | Familia Adamescu | 1.100-1.200 |
6 | Ioan Niculae | 1.100-1.150 |
7 | Familia Păunescu | 900-950 |
8 | Marius şi Emil Cristescu | 820-850 |
9 | Gabriel Valentin Comănescu | 700-750 |
10 | Fraţii Micula | 680-700 |
11 | George Becali | 650-700 |
12 | Ovidiu Tender | 600 |
13 | Frank Timiş | 580-600 |
14 | Zoltan Teszari | 550-600 |
15 | Nicolae Dumitru | 470-500 |
16 | Gruia Stoica si Vasile Didila | 410-430 |
17 | Ioan Neculaie | 400-410 |
18 | Robert şi Ionuţ Negoiţă | 350-380 |
19 | Fathi Taher | 350-375 |
20 | Iulian Dascălu | 350-370 |
21 | Ştefan Vuza | 275-280 |
22 | Enrico Perini | 270-275 |
23 | Paulina şi Costel Căşuneanu | 250-280 |
24 | Cristian Burci | 255-260 |
25 | Familia Umbrărescu | 250 |
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu