-Esti prost?
-Care sistem?
-Cand pe vremea lu' Ceausescu?
-Intrebare intrebatoare...
Poziţie în clasament | Nume | Avere (mil euro) |
1 | Ion Țiriac | 1.800 – 2.000 |
2 | Dinu Patriciu | 1.500-1.600 |
2 | Camelia şi Corina Voiculescu | 1.500-1.600 |
4 | Sorin Ovidiu Vîntu | 1.200-1.250 |
5 | Familia Adamescu | 1.100-1.200 |
6 | Ioan Niculae | 1.100-1.150 |
7 | Familia Păunescu | 900-950 |
8 | Marius şi Emil Cristescu | 820-850 |
9 | Gabriel Valentin Comănescu | 700-750 |
10 | Fraţii Micula | 680-700 |
11 | George Becali | 650-700 |
12 | Ovidiu Tender | 600 |
13 | Frank Timiş | 580-600 |
14 | Zoltan Teszari | 550-600 |
15 | Nicolae Dumitru | 470-500 |
16 | Gruia Stoica si Vasile Didila | 410-430 |
17 | Ioan Neculaie | 400-410 |
18 | Robert şi Ionuţ Negoiţă | 350-380 |
19 | Fathi Taher | 350-375 |
20 | Iulian Dascălu | 350-370 |
21 | Ştefan Vuza | 275-280 |
22 | Enrico Perini | 270-275 |
23 | Paulina şi Costel Căşuneanu | 250-280 |
24 | Cristian Burci | 255-260 |
25 | Familia Umbrărescu | 250 |
Salvare de la faliment????
Pe cand despre altex scria zoso ca mentionez
"Se pare ca da, Altex e in faliment rau de tot
Altfel nu s-ar agita atat.
o captura de pe siteul anaf. unde altex apar ca executati silit pentru o datorie de 6 milioane lei noi.
dupa aparitia articolului in presa, seful Altex iese la atac. Intai vrea un program Prima Casa pentru frigidere (ceea ce este cu siguranta o idee buna si arata ca ei sunt o companie solida, care a avut maxim succes din programul de credit cu buletinul si care sub nici o forma acum nu cersesc guvernului sa le acopere gaurile) si apoi isi da cu parerea despre piata de retail, cu accent pe "altex va renaste din cenusa".
In 3 luni o sa vanda din actiuni, apoi o sa mai vedem."
Banca Transilvania face disponibilizari adica 6,7%sin totalul de angajati
Si mai nou ING ofera concedi fara plata pt a reduce din cheltuiala cu salariile